Országok, nyelvek spanyolulAz alábbi spanyol-magyar és magyar-spanyol szószedetben országokat, nyelveket, nemzetiségeket, földrajzi neveket találsz. A listában szereplő szavak, kifejezések tanulásához online gyakorlásra is van lehetőség a weblapon. Az összes témakör online gyakorlóoldala megtalálható a "Szókincsbővítő" menüben. |
Meghallgatható kiejtés!A spanyol szavak kiejtése meghallgatható, ha a magyar-spanyol részben rákattintasz az adott szóra. Figyelem: a lejátszó külön felugró ablakban jelenik meg, ezt a popup-ot tehát engedélyezni kell böngésződben. Ha több szó kiejtését szeretnéd meghallgatni egymás után, akkor ne zárd be ezt a felugró ablakot, mert az újabb szavak is ugyanebben a lejátszóban hangzanak el. Amennyiben bármilyen technikai hibát tapasztalsz, kérjük jelezd, a hiba körülményeinek (hiba jellege, böngésző típusa stb.) megírásával. |
Országok
magyar-spanyol | |
| Algéria | Argelia |
| Anglia | Inglaterra |
| Azerbajdzsán | Azerbaiyán |
| Belgium | Bélgica |
| Bosznia-Hercegovina | Bosnia-Herzegovina |
| Brazília | Brasil |
| Bulgária | Bulgaria |
| Ciprus | Chipre |
| Csehország | República Checa |
| Dánia | Dinamarca |
| Dél-afrikai Köztársaság | Sudáfrica |
| Dél-Korea | Corea del Sur |
| Egyesült Államok | Estados Unidos |
| Egyesült Királyság | Reino Unido |
| Egyiptom | Egipto |
| Elefántcsontpart | Costa de Marfil |
| Észak-Korea | Corea del Norte |
| Észtország | Estonia |
| Fehéroroszország | Belarús |
| Finnország | Finlandia |
| Franciaország | Francia |
| Fülöp-szigetek | Filipinas |
| Görögország | Grecia |
| Grúzia | Georgia |
| Hollandia | Países Bajos |
| Horvátország | Croacia |
| Írország | Irlanda |
| Izland | Islandia |
| Japán | Japón |
| Kambodzsa | Cambodia |
| Kanada | Canadá |
| Kazahsztán | Kazajstán |
| Kína | China |
| Kirgizisztán | Kirquistán |
| Kolumbia | Colombia |
| Közép-afrikai Köztársaság | República Centroafricana |
| Lengyelország | Polonia |
| Lettország | Letonia |
| Libanon | Líbano |
| Litvánia | Lituania |
| Luxemburg | Luxemburgo |
| Magyarország | Hungría |
| Malajzia | Malasia |
| Maldív-szigetek | Maldivas |
| Marokkó | Marruecos |
| Mauritius | Mauritania |
| Németország | Alemania |
| Norvégia | Noruega |
| Olaszország | Italia |
| Oroszország | Rusia |
| Örményország | Armenia |
| Pápua Új-Guinea | Papúa Nueva Guinea |
| Portugália | Portugal |
| Románia | Rumanía |
| Skócia | Escocia |
| Spanyolország | España |
| Svájc | Suiza |
| Svédország | Suecia |
| Szerbia és Montenegró | Serbia y Montenegro |
| Szlovákia | Eslovaquia |
| Szlovénia | Eslovenia |
| Szváziföld | Swazilandia |
| Tadzsikisztán | Tayikistán |
| Tajvan | Taiwán |
| Thaiföld | Tailandia |
| Törökország | Turquía |
| Tunézia | Túnez |
| Új-Zéland | Nueva Zelanda |
| Ukrajna | Ucrania |
| Vatikán | Ciudad del Vaticano |
| Wales | Gales |
| Zöld-foki Köztársaság | Cabo Verde |
spanyol-magyar | |
| Alemania | Németország |
| Argelia | Algéria |
| Armenia | Örményország |
| Azerbaiyán | Azerbajdzsán |
| Belarús | Fehéroroszország |
| Bélgica | Belgium |
| Bosnia-Herzegovina | Bosznia-Hercegovina |
| Brasil | Brazília |
| Bulgaria | Bulgária |
| Cabo Verde | Zöld-foki Köztársaság |
| Cambodia | Kambodzsa |
| Canadá | Kanada |
| Ciudad del Vaticano | Vatikán |
| Colombia | Kolumbia |
| Corea del Norte | Észak-Korea |
| Corea del Sur | Dél-Korea |
| Costa de Marfil | Elefántcsontpart |
| Croacia | Horvátország |
| China | Kína |
| Chipre | Ciprus |
| Dinamarca | Dánia |
| Egipto | Egyiptom |
| Escocia | Skócia |
| Eslovaquia | Szlovákia |
| Eslovenia | Szlovénia |
| España | Spanyolország |
| Estados Unidos | Egyesült Államok |
| Estonia | Észtország |
| Filipinas | Fülöp-szigetek |
| Finlandia | Finnország |
| Francia | Franciaország |
| Gales | Wales |
| Georgia | Grúzia |
| Grecia | Görögország |
| Hungría | Magyarország |
| Inglaterra | Anglia |
| Irlanda | Írország |
| Islandia | Izland |
| Italia | Olaszország |
| Japón | Japán |
| Kazajstán | Kazahsztán |
| Kirquistán | Kirgizisztán |
| Letonia | Lettország |
| Líbano | Libanon |
| Lituania | Litvánia |
| Luxemburgo | Luxemburg |
| Malasia | Malajzia |
| Maldivas | Maldív-szigetek |
| Marruecos | Marokkó |
| Mauritania | Mauritius |
| Noruega | Norvégia |
| Nueva Zelanda | Új-Zéland |
| Países Bajos | Hollandia |
| Papúa Nueva Guinea | Pápua Új-Guinea |
| Polonia | Lengyelország |
| Portugal | Portugália |
| Reino Unido | Egyesült Királyság |
| República Centroafricana | Közép-afrikai Köztársaság |
| República Checa | Csehország |
| Rumanía | Románia |
| Rusia | Oroszország |
| Serbia y Montenegro | Szerbia és Montenegró |
| Sudáfrica | Dél-afrikai Köztársaság |
| Suecia | Svédország |
| Suiza | Svájc |
| Swazilandia | Szváziföld |
| Tailandia | Thaiföld |
| Taiwán | Tajvan |
| Tayikistán | Tadzsikisztán |
| Túnez | Tunézia |
| Turquía | Törökország |
| Ucrania | Ukrajna |
Nyelvek, nemzetiségek
magyar-spanyol | |
| albán | albanés |
| angol | inglés |
| arab | árabe |
| bolgár | búlgaro |
| bosnyák | bosnio |
| cseh | checo |
| dán | danés |
| észt | estonio |
| finn | finés |
| francia | francés |
| görög | griego |
| héber | hebreo |
| holland | holandés |
| horvát | croata |
| ír | irlandés |
| japán | japonés |
| kínai | chino |
| lengyel | polaco |
| lett | letón |
| litván | lituano |
| magyar | húngaro |
| német | alemán |
| norvég | noruego |
| olasz | italiano |
| orosz | ruso |
| portugál | portugués |
| román | rumano |
| skót | escocés |
| spanyol | español |
| svéd | sueco |
| szerb | serbio |
| szlovák | eslovaco |
| szlovén | esloveno |
| török | turco |
| ukrán | ucraniano |
spanyol-magyar | |
| albanés | albán |
| alemán | német |
| árabe | arab |
| bosnio | bosnyák |
| búlgaro | bolgár |
| croata | horvát |
| checo | cseh |
| chino | kínai |
| danés | dán |
| escocés | skót |
| eslovaco | szlovák |
| esloveno | szlovén |
| español | spanyol |
| estonio | észt |
| finés | finn |
| francés | francia |
| griego | görög |
| hebreo | héber |
| holandés | holland |
| húngaro | magyar |
| inglés | angol |
| irlandés | ír |
| italiano | olasz |
| japonés | japán |
| letón | lett |
| lituano | litván |
| noruego | norvég |
| polaco | lengyel |
| portugués | portugál |
| rumano | román |
| ruso | orosz |
| serbio | szerb |
| sueco | svéd |
| turco | török |
| ucraniano | ukrán |
Városok
magyar-spanyol | |
| Aachen | Aquisgrán |
| Athén | Atenas |
| Bázel | Basilea |
| Bécs | Viena |
| Bern | Berna |
| Bologna | Bolonia |
| Bonn | Bona |
| Bordeaux | Burdeos |
| Brugge, Bruges | Brujas |
| Brüsszel | Bruselas |
| Firenze | Florencia |
| Genf | Ginebra |
| Hága | La Haya |
| Havanna | La Habana |
| Isztambul | Estambul |
| Jeruzsálem | Jerusalén |
| Köln | Colonia |
| Lisszabon | Lisboa |
| London | Londres |
| Mainz | Maguncia |
| Marseilles | Marsella |
| Mekka | Meca |
| Milánó | Milán |
| Moszkva | Moscú |
| München | Múnich |
| Nápoly | Nápoles |
| New York | Nueva York |
| Párizs | París |
| Stockholm | Estocolmo |
| Szöul | Seúl |
| Tübingen | Tubina |
| Varsó | Varsovia |
| Velence | Venecia |
spanyol-magyar | |
| Aquisgrán | Aachen |
| Atenas | Athén |
| Basilea | Bázel |
| Berna | Bern |
| Bolonia | Bologna |
| Bona | Bonn |
| Brujas | Brugge, Bruges |
| Bruselas | Brüsszel |
| Burdeos | Bordeaux |
| Colonia | Köln |
| Estambul | Isztambul |
| Estocolmo | Stockholm |
| Florencia | Firenze |
| Ginebra | Genf |
| Jerusalén | Jeruzsálem |
| La Habana | Havanna |
| La Haya | Hága |
| Lisboa | Lisszabon |
| Londres | London |
| Maguncia | Mainz |
| Marsella | Marseilles |
| Meca | Mekka |
| Milán | Milánó |
| Moscú | Moszkva |
| Múnich | München |
| Nápoles | Nápoly |
| Nueva York | New York |
| París | Párizs |
| Seúl | Szöul |
| Tubina | Tübingen |
| Varsovia | Varsó |
| Venecia | Velence |
| Viena | Bécs |
Régiók, tartományok
magyar-spanyol | |
| Bajorország | Baviera |
| Burgundia | Borgoña |
| Katalónia | Cataluña |
| Lotharingia | Lorena |
| Szardínia | Cerdeña |
| Szászország | Sajonia |
| Új-Fundland | Terranova |
spanyol-magyar | |
| Baviera | Bajorország |
| Borgoña | Burgundia |
| Cataluña | Katalónia |
| Cerdeña | Szardínia |
| Lorena | Lotharingia |
| Sajonia | Szászország |
| Terranova | Új-Fundland |
Folyók, hegyek, egyéb
magyar-spanyol | |
| Boszporusz | Bósforo |
| Duna | Danubio |
| Majna | Meno |
| Nílus | Nilo |
| Rajna | Rin |
| Temze | Támesis |
| Vezúv | Vesubio |
spanyol-magyar | |
| Bósforo | Boszporusz |
| Danubio | Duna |
| Meno | Majna |
| Nilo | Nílus |
| Rin | Rajna |
| Támesis | Temze |
| Vesubio | Vezúv |


