The Spanish names of countries, cities, languages and various geographic locations (regions, rivers etc.).
An interactive practice tool is also available on this site that helps you learn the following list of words. All vocabulary topics, including this, can be found listed in the "Word practice" menu.
Countries
English-Spanish |
| Algeria | Argelia |
| Armenia | Armenia |
| Azerbaijan | Azerbaiyán |
| Belarus | Belarús |
| Belgium | Bélgica |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia-Herzegovina |
| Brazil | Brasil |
| Bulgaria | Bulgaria |
| Cambodia | Cambodia |
| Canada | el Canadá |
| Cape Verde | Cabo Verde |
| Central African Republic | República Centroafricana |
| China | China |
| Colombia | Colombia |
| Croatia | Croacia |
| Cyprus | Chipre |
| Czech Republic | República Checa |
| Denmark | Dinamarca |
| Egypt | Egipto |
| England | Inglaterra |
| Estonia | Estonia |
| Finland | Finlandia |
| France | Francia |
| Georgia | Georgia |
| Germany | Alemania |
| Greece | Grecia |
| Hungary | Hungría |
| Iceland | Islandia |
| Ireland | Irlanda |
| Italy | Italia |
| Ivory Coast | Costa de Marfil |
| Japan | Japón |
| Kazakhstan | Kazajstán |
| Kyrgyzstan | Kirquistán |
| Latvia | Letonia |
| Lebanon | Líbano |
| Lithuania | Lituania |
| Luxembourg | Luxemburgo |
| Malaysia | Malasia |
| Maldives | Maldivas |
| Mauritius | Mauritania |
| Morocco | Marruecos |
| Netherlands | Países Bajos |
| New Zealand | Nueva Zelanda |
| North Korea | Corea del Norte |
| Norway | Noruega |
| Papua New Guinea | Papúa Nueva Guinea |
| Philippines | Filipinas |
| Poland | Polonia |
| Portugal | Portugal |
| Romania | Rumanía |
| Russia | Rusia |
| Scotland | Escocia |
| Serbia and Montenegro | Serbia y Montenegro |
| Slovakia | Eslovaquia |
| Slovenia | Eslovenia |
| South Africa | Sudáfrica |
| South Korea | Corea del Sur |
| Spain | España |
| Swaziland | Swazilandia |
| Sweden | Suecia |
| Switzerland | Suiza |
| Taiwan | Taiwán |
| Tajikistan | Tayikistán |
| Thailand | Tailandia |
| Tunisia | Túnez |
| Turkey | Turquía |
| Ukraine | Ucrania |
| United Kingdom | Reino Unido |
| United States | Estados Unidos |
| Vatican City | Ciudad del Vaticano |
| Wales | Gales |
| | |
Spanish-English |
| Alemania | Germany |
| Argelia | Algeria |
| Armenia | Armenia |
| Azerbaiyán | Azerbaijan |
| Belarús | Belarus |
| Bélgica | Belgium |
| Bosnia-Herzegovina | Bosnia and Herzegovina |
| Brasil | Brazil |
| Bulgaria | Bulgaria |
| Cabo Verde | Cape Verde |
| Cambodia | Cambodia |
| el Canadá | Canada |
| Ciudad del Vaticano | Vatican City |
| Colombia | Colombia |
| Corea del Norte | North Korea |
| Corea del Sur | South Korea |
| Costa de Marfil | Ivory Coast |
| Croacia | Croatia |
| China | China |
| Chipre | Cyprus |
| Dinamarca | Denmark |
| Egipto | Egypt |
| Escocia | Scotland |
| Eslovaquia | Slovakia |
| Eslovenia | Slovenia |
| España | Spain |
| Estados Unidos | United States |
| Estonia | Estonia |
| Filipinas | Philippines |
| Finlandia | Finland |
| Francia | France |
| Gales | Wales |
| Georgia | Georgia |
| Grecia | Greece |
| Hungría | Hungary |
| Inglaterra | England |
| Irlanda | Ireland |
| Islandia | Iceland |
| Italia | Italy |
| Japón | Japan |
| Kazajstán | Kazakhstan |
| Kirquistán | Kyrgyzstan |
| Letonia | Latvia |
| Líbano | Lebanon |
| Lituania | Lithuania |
| Luxemburgo | Luxembourg |
| Malasia | Malaysia |
| Maldivas | Maldives |
| Marruecos | Morocco |
| Mauritania | Mauritius |
| Noruega | Norway |
| Nueva Zelanda | New Zealand |
| Países Bajos | Netherlands |
| Papúa Nueva Guinea | Papua New Guinea |
| Polonia | Poland |
| Portugal | Portugal |
| Reino Unido | United Kingdom |
| República Centroafricana | Central African Republic |
| República Checa | Czech Republic |
| Rumanía | Romania |
| Rusia | Russia |
| Serbia y Montenegro | Serbia and Montenegro |
| Sudáfrica | South Africa |
| Suecia | Sweden |
| Suiza | Switzerland |
| Swazilandia | Swaziland |
| Tailandia | Thailand |
| Taiwán | Taiwan |
| Tayikistán | Tajikistan |
| Túnez | Tunisia |
| Turquía | Turkey |
| Ucrania | Ukraine |
Languages, nationalities
English-Spanish |
| Albanian | albanés |
| Arabian | árabe |
| Bosnian | bosnio |
| Bulgarian | búlgaro |
| Chinese | chino |
| Croatian | croata |
| Czech | checo |
| Danish | danés |
| Dutch | holandés |
| English | inglés |
| Estonian | estonio |
| Finnish | finés |
| French | francés |
| German | alemán |
| Greek | griego |
| Hebrew | hebreo |
| Hungarian | húngaro |
| Irish | irlandés |
| Italian | italiano |
| Japanese | japonés |
| Latvian | letón |
| Lithuanian | lituano |
| Norwegian | noruego |
| Polish | polaco |
| Portuguese | portugués |
| Romanian | rumano |
| Russian | ruso |
| Scottish | escocés |
| Serbian | serbio |
| Slovakian | eslovaco |
| Slovenian | esloveno |
| Spanish | español |
| Swedish | sueco |
| Turkish | turco |
| Ukrainian | ucraniano |
| | |
Spanish-English |
| albanés | Albanian |
| alemán | German |
| árabe | Arabian, Arab |
| bosnio | Bosnian |
| búlgaro | Bulgarian |
| croata | Croatian, Croat |
| checo | Czech |
| chino | Chinese |
| danés | Danish, Dane |
| escocés | Scottish, Scot |
| eslovaco | Slovakian, Slovak |
| esloveno | Slovenian, Slovene |
| español | Spanish |
| estonio | Estonian |
| finés | Finnish, Finn |
| francés | French |
| griego | Greek |
| hebreo | Hebrew |
| holandés | Dutch |
| húngaro | Hungarian |
| inglés | English |
| irlandés | Irish |
| italiano | Italian |
| japonés | Japanese |
| letón | Latvian |
| lituano | Lithuanian |
| noruego | Norwegian |
| polaco | Polish, Pole |
| portugués | Portuguese |
| rumano | Romanian |
| ruso | Russian |
| serbio | Serbian, Serb |
| sueco | Swedish, Swede |
| turco | Turkish, Turk |
| ucraniano | Ukrainian |
Cities
English-Spanish |
| Aachen | Aquisgrán |
| Athens | Atenas |
| Basel | Basilea |
| Bern | Berna |
| Bologna | Bolonia |
| Bonn | Bona |
| Bordeaux | Burdeos |
| Brugge, Bruges | Brujas |
| Brussels | Bruselas |
| Cologne | Colonia |
| Florence | Florencia |
| Geneva | Ginebra |
| The Hague | La Haya |
| Havana | La Habana |
| Istanbul | Estambul |
| Jerusalem | Jerusalén |
| Lisbon | Lisboa |
| London | Londres |
| Mainz | Maguncia |
| Marseilles | Marsella |
| Mecca | Meca |
| Milan | Milán |
| Moscow | Moscú |
| Munich | Múnich |
| Naples | Nápoles |
| New York | Nueva York |
| Paris | París |
| Seoul | Seúl |
| Stockholm | Estocolmo |
| Tübingen | Tubina |
| Venice | Venecia |
| Vienna | Viena |
| Warsaw | Varsovia |
| | |
Spanish-English |
| Aquisgrán | Aachen |
| Atenas | Athens |
| Basilea | Basel |
| Berna | Bern |
| Bolonia | Bologna |
| Bona | Bonn |
| Brujas | Brugge, Bruges |
| Bruselas | Brussels |
| Burdeos | Bordeaux |
| Colonia | Cologne |
| Estambul | Istanbul |
| Estocolmo | Stockholm |
| Florencia | Florence |
| Ginebra | Geneva |
| Jerusalén | Jerusalem |
| La Habana | Havana |
| La Haya | The Hague |
| Lisboa | Lisbon |
| Londres | London |
| Maguncia | Mainz |
| Marsella | Marseilles |
| Meca | Mecca |
| Milán | Milan |
| Moscú | Moscow |
| Múnich | Munich |
| Nápoles | Naples |
| Nueva York | New York |
| París | Paris |
| Seúl | Seoul |
| Tubina | Tübingen |
| Varsovia | Warsaw |
| Venecia | Venice |
| Viena | Vienna |
Regions, states
English-Spanish |
| Bavaria | Baviera |
| Burgundy | Borgoña |
| Catalonia | Cataluña |
| Lorraine | Lorena |
| Newfoundland | Terranova |
| Sardinia | Cerdeña |
| Saxony | Sajonia |
| | |
Spanish-English |
| Baviera | Bavaria |
| Borgoña | Burgundy |
| Cataluña | Catalonia |
| Cerdeña | Sardinia |
| Lorena | Lorraine |
| Sajonia | Saxony |
| Terranova | Newfoundland |
Rivers, mountains, other
English-Spanish |
| Bosphorus | Bósforo |
| Danube | Danubio |
| Main | Meno |
| Mount Vesuvius | Vesubio |
| Nile | Nilo |
| Rhine | Rin |
| Thames | Támesis |
| | |
Spanish-English |
| Bósforo | Bosphorus |
| Danubio | Danube |
| Meno | Main |
| Nilo | Nile |
| Rin | Rhine |
| Támesis | Thames |
| Vesubio | Mount Vesuvius |